Denizli’de son iki gündür art arda meydana gelen depremler, kentte tedirginliğe neden oldu. Beşik gibi sallanan şehirde bugün de yeni sarsıntılar kaydedildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, bugün saat 20.07’de Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmet Mahallesi merkezli 2.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin ardından saat 20.21’de Altındere (Denizli) merkezli 1.7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandı.
Dün ve bugün boyunca Altındere, Merkezefendi, Sarayköy, Tavas ve Honaz ilçeleri çevresinde 1.4 ile 1.7 büyüklükleri arasında çok sayıda küçük çaplı deprem kaydedildi. Sarsıntıların bazıları vatandaşlar tarafından hissedilirken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar ya da hasar bilgisi paylaşılmadı.
Uzmanlar, Denizli’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığına dikkat çekerek, bu tür küçük ölçekli depremlerin bölgede zaman zaman yaşanmasının olağan olduğunu belirtti.
| Bugün 18:40:21 | 2.6 ML | ALTINDERE-(DENIZLI) İlksel | |
| Bugün 11:26:23 | 1.4 ML | YOKUSBASI-HONAZ (DENIZLI) İlksel | |
| Bugün 07:47:20 | 1.6 ML | YESILYAYLA-(DENIZLI) İlksel | |
| Dün 22:05:29 | 1.5 ML | ALTINDERE-(DENIZLI) İlksel | |
| Dün 20:21:20 | 1.7 ML | ALTINDERE-(DENIZLI) İlksel | |
| Dün 20:07:33 | 2.6 ML | MOLLAAHMET-BABADAG (DENIZLI) İlksel | |
| 20.12.2025 17:40:28 | 1.6 ML | YESILYURT-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel | |
| 20.12.2025 17:40:07 | 1.6 ML | KARAKIRAN-SARAYKOY (DENIZLI) İlksel | |
| 20.12.2025 15:54:24 | 2.4 ML | CAGIRGAN-TAVAS (DENIZLI) İlksel | |
| 19.12.2025 17:54:36 | 2.2 ML | SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel | |
| 19.12.2025 17:01:25 | 1.2 ML | SUCATI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel |




